1. 看考云 > 知识库 >

2012贷款计算器,2012年贷款计算器

本文目录索引

1,2012年贷款计算器

本金:贷款总额
还款月数:贷款年限X12。例如贷款10年还款月数就是10X12=120个月
月利率:月利率=年利率/12
年利率:也就是现在讨论房贷热点里,基础利率打7折,85折后得出数字。
累计还款总额:等额本金还款方式第一个月的累积还款总额为0。
例如:2009年利率表
基础年利率:5.94%
85折年利率:5.05%
7折年利率:4.16%
公积金年利率:3.87%

2012年贷款计算器

2,2012年最新房贷计算器哪里有?

随着临近年末,越来越多的人们十分关心房贷的问题,下面是2012年最新房贷月供计算器的具体详解: 网上很多网站都有房贷计算器啊,应该都更新到了2012年最新的了!最准确的话,我上次用淘房网 http://www.taofang.com/zt_fdygjsq/ 的房贷计算器计算的月供数值和我实际买房时银行 要求的月供值是一样的。你可以去那网站计算下看看。

3,2012购房贷款计算器

1、计算商业贷款选择等额本金和等额本息的还款方式时,每月的月供、利息总额和还款总额。
房贷利率计算器
2、短期贷款一般采用一次性还本付息或者分期付息一次性还本方式,不适用于该计算器。
  操作步骤:第1步:首先选择您的还款方式是等额本金还是等额本息,填写商业贷款年限、贷款金额 以及贷款实际利率;
  第2步:选择是否显示还款明细,点击“计算”按钮获得每一期的月供金额和贷款利息总额和还款总额等详细信息。

提示
1、商业贷款是用于补充工业和商业企业的流动资金的贷款,一般为短期贷款,通常为9个月,最多不超过一年,但也有少量中长期贷款。这类贷款是商业银行贷款的主要组成部分,一般占贷款总额的三分之一以上。
  2、计算商业贷款选择等额本金和等额本息的还款方式时,每月的月供、利息总额和还款总额。

4,银行贷款计算器2014

贷款计算器是专门用于计算汽车贷款月供的计算器。可根据不同的还款方式与还款年限计算出不同的还款金额。
由于汽车贷款的还款方式相对于房贷来说更加灵活多变,所以一般的贷款计算器并不能满足计算汽车贷款的要求。
此外,年限利率与地方区域的不同,一个好的汽车贷款计算器需要有强大的后台数据支持。一般网站提供的贷款计算器只能计算简单的等额还款或等本还款方式。
银行利率(存、贷)为什么一定是9的整数倍数
因为只有9的倍数才能被贷款期限(12)个月或日(360)天整除,不会出现循环小数的现象

5,房贷计算器最新2012

贷款本金:170000元
贷款年限:15年(180个月)
按照商业贷款,等额本息计算
年 利 率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)
每月月供:1509.06元
总 利 息:101631.28元

月份 还利息 还本金 剩余本金
1 963.3333333 545.7293236 169454.2707
2 960.2408672 548.8217897 168905.4489
3 957.130877 551.9317799 168353.5171
4 954.0032636 555.0593933 167798.4577
5 950.857927 558.2047299 167240.253
6 947.6947669 561.36789 166678.8851
7 944.5136822 564.5489747 166114.3361
8 941.3145713 567.7480856 165546.588
9 938.0973322 570.9653247 164975.6227
10 934.861862 574.2007949 164401.4219
11 931.6080575 577.4545994 163823.9673
12 928.3358148 580.7268421 163243.2405
13 925.0450293 584.0176276 162659.2228
14 921.7355961 587.3270608 162071.8958
15 918.4074094 590.6552475 161481.2405
16 915.060363 594.0022939 160887.2382
17 911.69435 597.3683069 160289.8699
18 908.309263 600.7533939 159689.1165
19 904.9049937 604.1576632 159084.9589
20 901.4814336 607.5812233 158477.3777
21 898.0384734 611.0241835 157866.3535
22 894.576003 614.4866539 157251.8668
23 891.093912 617.9687449 156633.8981
24 887.5920891 621.4705678 156012.4275
25 884.0704225 624.9922344 155387.4353
26 880.5287999 628.533857 154758.9014
27 876.967108 632.0955489 154126.8059
28 873.3852332 635.6774237 153491.1284
29 869.7830612 639.2795957 152851.8488
30 866.1604768 642.9021801 152208.9467
31 862.5173644 646.5452925 151562.4014
32 858.8536078 650.2090491 150912.1923
33 855.1690898 653.8935671 150258.2988
34 851.463693 657.598964 149600.6998
35 847.7372988 661.3253581 148939.3744
36 843.9897885 665.0728684 148274.3016
37 840.2210422 668.8416147 147605.46
38 836.4309397 672.6317172 146932.8282
39 832.61936 676.4432969 146256.3849
40 828.7861813 680.2764756 145576.1085
41 824.9312813 684.1313756 144891.9771
42 821.0545368 688.0081201 144203.969
43 817.1558241 691.9068328 143512.0621
44 813.2350188 695.8276382 142816.2345
45 809.2919955 699.7706614 142116.4638
46 805.3266284 703.7360285 141412.7278
47 801.3387909 707.723866 140705.0039
48 797.3283557 711.7343013 139993.2696
49 793.2951946 715.7674623 139277.5022
50 789.239179 719.8234779 138557.6787
51 785.1601793 723.9024776 137833.7762
52 781.0580652 728.0045917 137105.7716
53 776.9327059 732.129951 136373.6417
54 772.7839695 736.2786874 135637.363
55 768.6117236 740.4509333 134896.9121
56 764.415835 744.6468219 134152.2652
57 760.1961697 748.8664872 133403.3987
58 755.9525929 753.110064 132650.2887
59 751.6849692 757.3776877 131892.911
60 747.3931623 761.6694946 131131.2415
61 743.0770352 765.9856217 130365.2559
62 738.73645 770.3262069 129594.9297
63 734.3712681 774.6913888 128820.2383
64 729.9813503 779.0813066 128041.157
65 725.5665562 783.4961007 127257.6609
66 721.126745 787.9359119 126469.725
67 716.6617748 792.4008821 125677.3241
68 712.1715031 796.8911538 124880.4329
69 707.6557866 801.4068703 124079.0261
70 703.114481 805.9481759 123273.0779
71 698.5474413 810.5152156 122462.5627
72 693.9545218 815.1081351 121647.4545
73 689.3355757 819.7270812 120827.7275
74 684.6904556 824.3722014 120003.3552
75 680.0190131 829.0436438 119174.3116
76 675.3210991 833.7415578 118340.57
77 670.5965636 838.4660933 117502.104
78 665.8452557 843.2174012 116658.8866
79 661.0670238 847.9956331 115810.8909
80 656.2617152 852.8009417 114958.09
81 651.4291765 857.6334804 114100.4565
82 646.5692535 862.4934034 113237.9631
83 641.6817909 867.380866 112370.5822
84 636.7666326 872.2960243 111498.2862
85 631.8236218 877.2390351 110621.0472
86 626.8526006 882.2100563 109738.8371
87 621.8534103 887.2092466 108851.6279
88 616.8258912 892.2367657 107959.3911
89 611.7698829 897.292774 107062.0983
90 606.6852238 902.3774331 106159.7209
91 601.5717517 907.4909052 105252.23
92 596.4293033 912.6333536 104339.5966
93 591.2577143 917.8049427 103421.7917
94 586.0568196 923.0058373 102498.7859
95 580.8264532 928.2362037 101570.5497
96 575.566448 933.4962089 100637.0534
97 570.2766362 938.7860207 99698.26742
98 564.9568487 944.1058082 98754.16161
99 559.6069158 949.4557411 97804.70587
100 554.2266666 954.8359903 96849.86988
101 548.8159293 960.2467276 95889.62315
102 543.3745312 965.6881257 94923.93503
103 537.9022985 971.1603584 93952.77467
104 532.3990565 976.6636005 92976.11107
105 526.8646294 982.1980275 91993.91304
106 521.2988406 987.7638163 91006.14923
107 515.7015123 993.3611446 90012.78808
108 510.0724658 998.9901911 89013.79789
109 504.4115214 1004.651136 88009.14675
110 498.7184983 1010.344159 86998.8026
111 492.9932147 1016.069442 85982.73315
112 487.2354879 1021.827169 84960.90598
113 481.4451339 1027.617523 83933.28846
114 475.6219679 1033.440689 82899.84777
115 469.765804 1039.296853 81860.55092
116 463.8764552 1045.186202 80815.36472
117 457.9537334 1051.108924 79764.25579
118 451.9974495 1057.065207 78707.19059
119 446.0074133 1063.055244 77644.13534
120 439.9834336 1069.079223 76575.05612

提前还款对于大多数人来说是划算的,但对于少数有较好投资的人来说就不划算。

等额本息还款法:
每月月供额=〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕
每月应还利息=贷款本金×月利率×〔(1+月利率)^还款月数-(1+月利率)^(还款月序号-1)〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕
每月应还本金=贷款本金×月利率×(1+月利率)^(还款月序号-1)÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕
总利息=还款月数×每月月供额-贷款本金

等额本金还款法:
每月月供额=(贷款本金÷还款月数)+(贷款本金-已归还本金累计额)×月利率
每月应还本金=贷款本金÷还款月数
每月应还利息=剩余本金×月利率=(贷款本金-已归还本金累计额)×月利率
每月月供递减额=每月应还本金×月利率=贷款本金÷还款月数×月利率
总利息=〔(总贷款额÷还款月数+总贷款额×月利率)+总贷款额÷还款月数×(1+月利率)〕÷2×还款月数-总贷款额
说明:月利率=年利率÷12 15^4=15×15×15×15(15的4次方,即4个15相乘的意思)

6,怎样使用银行贷款利率计算器

严格地说应该叫贷款计算器。 贷款主要参数是贷款额、利率、贷款时间、月还款额。 还款方式有等额本息和等额本金两种。 贷款计算器就是输入贷款额、利率、贷款时间以及还款方式,最后计算月还款额的计算器。 银行贷款计算器的使用方法如下: 1、进入连接:http://www.baidu.com/s?cl=3&wd=%B4%FB%BF%EE%BC%C6%CB%E3%C6%F7;点击百度应用里的“按揭房贷” 2、选择“商业贷款” ”公积金贷款“或“组合贷款” 3、选择“按照贷款额度”或“购房面积”;一般选择“贷款额度” 4、输入“贷款金额” 注意单位是:元 5、选择“贷款期限” 6个月到30年,有些贷款计算器可以直接输入贷款期限。 6、选择“年利率” 。有基准利率,打折或上浮利率。也可以人工输入利率。 7、点击“ 计算” 就会输出等额本息和等额本金两种计算结果。 这样就完成了一次贷款计算。

7,贷款计算器最新2012

贷款计算器是专门用于计算汽车贷款月供的计算器。可根据不同的还款方式与还款年限计算出不同的还款金额。
由于汽车贷款的还款方式相对于房贷来说更加灵活多变,所以一般的贷款计算器并不能满足计算汽车贷款的要求。
此外,年限利率与地方区域的不同,一个好的汽车贷款计算器需要有强大的后台数据支持。一般网站提供的贷款计算器只能计算简单的等额还款或等本还款方式。
银行利率(存、贷)为什么一定是9的整数倍数
因为只有9的倍数才能被贷款期限(12)个月或日(360)天整除,不会出现循环小数的现象

8,银行贷款利率计算器

银行贷款的种类很多,包括住房贷款、汽车贷款、消费贷款、经营性贷款、信用贷款等。不同类型的贷款采用的贷款计算器也是不尽相同的的。为了更方便您的计算,建议您登陆融360网上--贷款计算机,选择自己需要的计算器,计算本金,利息。

目前最新贷款利率:
(速算数以1万元为单位;等额本金速算结果为客户首月还款额)
1年期--6.00%,等额本息 860.66.上浮10%--6.6%,等额本息 863.42.上浮15%--6.9%,等额本息 864.81
5年期--6.4%,等额本息 195.19.上浮10%--7.04%,等额本息198.20.上浮15%--7.36,等额本息 199.71
10年期--6.55%,等额本息 113.80.上浮10%--7.21%,等额本息117.17.上浮15%--7.5325,等额本息118.87

9,信用贷款如何计算

目前最新贷款基准利率:
6个月以内(含6个月) 5.85%
6个月到1年(含1年) 6.31%
1年到3年(含3年) 6.4%
3年到5年(含5年) 6.65%
5年以上 6.8%
备注:基准利率由央行规定,
银行贷款利率
可以此为基准上下浮动。
央行贷款基准利率作为农村信用社贷款的指导利率,信用社有权根据借款人情况对贷款利率进行上浮或下调。农村信用社贷款利率下限为基准利率的0.9倍,最大上浮系数为贷款基准利率的2.3倍。